
島田市菊川原下発電所
| 所在地 | 静岡県島田市 |
|---|---|
| パネル総容量 | 約1.2MW |
| パネルメーカー | JINKO SOLAR |
| 買電単価 | 18円 |

藤枝市谷稲葉上島ソーラーパーク
| 所在地 | 静岡県藤枝市 |
|---|---|
| パネル総容量 | 約600kw |
| パネルメーカー | EnergyGap |
| 買電単価 | 14円 |

長浜市野立てA区画発電所
| 所在地 | 滋賀県長浜市 |
|---|---|
| パネル総容量 | 約100kw |
| パネルメーカー | DMEGC |
| 買電単価 | 21円 |

南丹市ソーラーパークA区画
| 所在地 | 京都府南丹市 |
|---|---|
| パネル総容量 | 約100kw |
| パネルメーカー | DMEGC |
| 買電単価 | 18円 |

